В связи с предстоящими работами филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в населённых пунктах Гусь-Хрустального района.
График отключений электроэнергии с 16 по 20 сентября 2024 года
Населенный пункт | Дата отключения | Дата включения |
Дмитриево д; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89; | 18.09.2024 10:59 | 10.09.2024 16:59 |
Борисово д; "Все улицы"; 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11А, 11, 12; Григорьево с; Черемушки ул; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48; Дудор д; "Все улицы"; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Махонино д; "Все улицы"; "Все дома", "Все дома", 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65; | 18.09.2024 10:59 | 10.09.2024 16:59 |
Алферово д; "Все улицы"; "Все дома", "Все дома"; Ильино д; "Все улицы"; "Все дома", "Все дома", "Все дома"; Ильино д; Приозерная ул; 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29; Ильино д; Пролетарская ул; "Все дома"; Ильино д; Центральная ул; 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 59а, 61а, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 236; | 16.09.2024 9:29 17.09.2024 9:29 18.09.2024 9:29 19.09.2024 9:29 20.09.2024 9:29 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Георгиево с; "Все улицы"; "Все дома";
Георгиево с; Производственная ул; "Все дома", "Все дома", "Все дома"; Георгиево с; Центральная ул; "Все дома", "Все дома"; Георгиево с; Шабановская ул; "Все дома"; Георгиево с; Школьная ул; "Все дома"; Малинки д; "Все улицы"; "Все дома"; | 16.09.2024 9:29 17.09.2024 9:29 18.09.2024 9:29 19.09.2024 9:29 20.09.2024 9:29 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Степаново д; "Все улицы"; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 16А, 16Б, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; | 17.09.2024 8:59 | 17.09.2024 14:59 |
Великодворский п; 3 Интернационала ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а; Великодворский п; 8 Марта ул; 25; Великодворский п; Герцена ул; 1, 2, 3; Великодворский п; Калинина ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Великодворский п; Ленина ул; 1, 3; Великодворский п; Театральная ул; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 21А; | 16.09.2024 9:29 17.09.2024 9:29 18.09.2024 9:29 19.09.2024 9:29 20.09.2024 9:29 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Семеновка д; В.Смирнова ул; 1, 3, 5; Семеновка д; Сельская Новь мкр; 45; Семеновка д; Школьная ул; 1, 2, 3, 4, 5; | 19.09.2024 10:59 | 19.09.2024 16:29 |
Тасино п; 1 Мая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29; Тасино п; Дачная ул; 3, 4, 5, 24; Тасино п; Железнодорожная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 21; Тасино п; Лесная ул; 1, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 13А, 14, 19, 20, 22, 23, 44, 46; | 16.09.2024 9:29 17.09.2024 9:29 18.09.2024 9:29 19.09.2024 9:29 20.09.2024 9:29 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Окатово д; "Все улицы"; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 77, 83, 85, 91, 93, 95, 99; | 16.09.2024 9:29 17.09.2024 9:29 18.09.2024 9:29 19.09.2024 9:29 20.09.2024 9:29 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Бутылки д; "Все улицы"; 1, 2, 3, 5, 6, 13; Нарма с; "Все улицы"; 1, 2, 3, 11, 13; | 16.09.2024 9:29 17.09.2024 9:29 18.09.2024 9:29 19.09.2024 9:29 20.09.2024 9:29 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Вашутино д; Лесная ул; 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9; Вашутино д; Молодежная ул; "Все дома", 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Вашутино д; Пионерская ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17; Вашутино д; Центральная ул; "Все дома", 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35; | 16.09.2024 9:59 17.09.2024 9:59 18.09.2024 9:59 19.09.2024 9:59 20.09.2024 9:59 | 16.09.2024 16:49 17.09.2024 16:49 18.09.2024 16:49 19.09.2024 16:49 20.09.2024 16:49 |
Информация об аварийных отключениях
Источник: Гусь-Хрустальный район
13.09.2024 17:02