В связи с предстоящими работами филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" информирует о плановых отключениях электроэнергии в населённых пунктах Гусь-Хрустального района.
График отключений электроэнергии с 26 по 30 мая 2025 года
Адрес | Дата и время отключения | Дата и время включения |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Великодворский п; 1 Мая ул 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15; 3 Интернационала ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21а; 8 Марта ул 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,38А,39,40,41,42, 43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,77,79,81,83; Вокзальная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10А,13,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,33,34,35,37,39,40,41,43,45,46,47, 47А,49,50,51,53,55,57,60,62,66,66А,68,70,72,74; Воровского ул 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26; Герцена ул 1,2,3; Зудова ул 1,2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; Калинина ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,13,14,14А,15,15а,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; Ленина ул 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,37А,38, 39,40,41,42,43,45,47; Луговая ул 1,3; Мещерка ул 1,2а,2,3,3А,4,4А,5,5а,6,6а,7,7Б,8,8А,8Б,9,9А,9Б,9В,9Г,10,10А,10Б,10В,11,11А,11Б,11В,12,12А,13,13А, 13Б,14,14А, 14Б,15,15А,15Б,16А,17,18,18А,18В,19а,20,21,21А,22,23,23А,23Б,23В,24,24а,24б,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,47А,48,49,49А,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65; Октября ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13; Пролетарская ул 1А,2А,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,17А,18,19,20,22,24; Садовая ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12А,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,41,43; Северный пер 1,2А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21; Театральная ул 2,3А,3,5,6,7,8,9,10,14,15,17,21А,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,44,46А; Фрунзе ул 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13 | 30.05.2025 11:00 | 30.05.2025 16:00 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Уршельский п; 0 ООО ПромЭнергоСбыт; 1 Мая ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,21,21А; Больничная ул 9,9А; Вознесенского ул 18,20; Карла Маркса ул 3,4,5,7,9,10,11,12,14,18,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,41,42,44,46,47,48; Кирова ул 2,3,4,5,6,8,9,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; Ленина ул 1А,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,17,19,20,21,22; Лесозаводская ул 0 МУП ЖКХ,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25; Льва Толстого ул 1а,5,6; Майская ул 1,2,2А,3,4,6,8,9,10,11,12,12А,13,14; Мичурина ул 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,15; Некрасова ул 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,24; Песочная ул 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16; Пушкина ул 1,2,4,6,8,10,11,13,15,16,17,19,21; Садовая ул 2,3,4,5,6,7,8,9; Свердлова ул 16,18; Чайковского ул 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17; Чапаева ул 1,4,4А,5,6,6А,7А,8,10,12,13,14,15; Чкалова ул 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19А,20,21,21А,22,23,24,25,26,27,28,29,30; Шарапова ул 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 | 28.05.2025 10:00 | 28.05.2025 16:30 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Парахино д; Парахино 1 ул 30,32,34,36; Парахино 2 ул 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 30.05.2025 9:30 | 30.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Парахино д; Парахино 1 ул 30,32,34,36; Парахино 2 ул 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 29.05.2025 9:30 | 29.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Парахино д; Парахино 1 ул 30,32,34,36; Парахино 2 ул 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 28.05.2025 9:30 | 28.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Парахино д; Парахино 1 ул 30,32,34,36; Парахино 2 ул 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 27.05.2025 9:30 | 27.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Парахино д; Парахино 1 ул 30,32,34,36; Парахино 2 ул 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 26.05.2025 9:30 | 26.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Колпь с; Речная ул 24,28,30,32,34,36,38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69; Центральная ул 8,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,51,53,55 | 30.05.2025 9:30 | 30.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Колпь с; Речная ул 24,28,30,32,34,36,38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69; Центральная ул 8,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,51,53,55 | 29.05.2025 9:30 | 29.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н;
Колпь с; Речная ул 24,28,30,32,34,36,38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69; Центральная ул 8,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,51,53,55 | 28.05.2025 9:30 | 28.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Лесная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Молодежная ул 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Пионерская ул 21; Центральная ул 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,29,30,31,33,35 | 30.05.2025 9:30 | 30.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Лесная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Молодежная ул 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Пионерская ул 21; Центральная ул 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,29,30,31,33,35 | 29.05.2025 9:30 | 29.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Лесная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Молодежная ул 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Пионерская ул 21; Центральная ул 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,29,30,31,33,35 | 28.05.2025 9:30 | 28.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Лесная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Молодежная ул 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Пионерская ул 21; Центральная ул 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,29,30,31,33,35 | 27.05.2025 9:30 | 27.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Лесная ул 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Молодежная ул 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Пионерская ул 21; Центральная ул 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,29,30,31,33,35 | 26.05.2025 9:30 | 26.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Заколпье с; Заречная ул 3,5,7,9,11,13,15,15А,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,49,51,55,57,59,63,65,67,69,71,73,73А, 75,77,79,81, 83,85,87,89,91,93,95,97,98,99,103 | 30.05.2025 9:30 | 30.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Заколпье с; Заречная ул 3,5,7,9,11,13,15,15А,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,49,51,55,57,59,63,65,67,69,71,73,73А, 75,77,79,81,83, 85,87,89,91,93,95,97,98,99,103 | 29.05.2025 9:30 | 29.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Заколпье с; Заречная ул 3,5,7,9,11,13,15,15А,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,49,51,55,57,59,63,65,67,69,71,73,73А,75, 77,79,81,83, 85,87,89,91,93,95,97,98,99,103 | 28.05.2025 9:30 | 28.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Заколпье с; Заречная ул 3,5,7,9,11,13,15,15А,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,49,51,55,57,59,63,65,67,69,71,73,73А,75, 77,79,81,83,85, 87,89,91,93,95,97,98,99,103 | 27.05.2025 9:30 | 27.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Заколпье с; Заречная ул 3,5,7,9,11,13,15,15А,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,49,51,55,57,59,63,65,67,69,71,73,73А,75,77,79,81,83,85, 87,89,91,93,95,97,98,99,103 | 26.05.2025 9:30 | 26.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Пионерская ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,17 | 30.05.2025 9:30 | 30.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Пионерская ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,17 | 29.05.2025 9:30 | 29.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Пионерская ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,17 | 28.05.2025 9:30 | 28.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Пионерская ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,17 | 27.05.2025 9:30 | 27.05.2025 16:50 |
Гусь-Хрустальный м.р-н; Вашутино д; Пионерская ул 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,17 | 26.05.2025 9:30 | 26.05.2025 16:50 |
Информация об аварийных отключениях
Источник: Гусь-Хрустальный район
23.05.2025 16:54